LE FATE DEL LOTTO

AMBO SPIA 1-90

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 23/7/2009, 17:36
Avatar

✿♥ Luci e Ombre ♥✿

Group:
Administrator
Posts:
115,470
Location:
casa delle fate

Status:


Ambo spia ricercato: 1-90

Data inizio Ricerca: 05/01/1945

Data fine Ricerca: 04/04/2009

Ruota/e di Ricerca: tutte

Ruota/e di Gioco: Ba-Ca

Colpi di Gioco: 13

Terzine:

32-54-74;
39-66-85;
8-28-69;
6-18-63;
10-48-75
;


Previsioni Giocabili: 112
Previsioni Vincenti: 110 (98,2%)
Previsioni Negative: 1 (1,8%)
Previsioni in gioco: 1

empo Medio di Attesa: 5,8

DAL 1945 UN SOLO ESITO NEGATIVO.
L'ULTIMA VOLTA SI è PRESENTATO LA SCORSA ESTRAZIONE CIOè QUELLA DEL 28/04/09.
QUESTA L'HO RICAVATA AL 04/04/2009 QUANDO L'AMBO SORTì SU ROMA. ORA LA PREVISIONE DEL 04/04/2009 è ANCORA IN GIOCO E LA SORTITA DI IERI SERA RINFORZA LA PREVISIONE.
SOLO 3 COLPI.


09/11/1946 Pa 1-90 - 54-74; - 23/11/1946 2 Ca
11/01/1947 Ba 90-1 - 28-69; - 05/04/1947 12 Ca
15/02/1947 Fi 90-1 - 28-69; - 05/04/1947 7 Ca
20/09/1947 To 1-90 - 10-75; - 04/10/1947 2 Ba
14/02/1948 Fi 1-90 - 75-10; - 30/04/1948 11 Ca
05/06/1948 Ca 90-1 - 74-32; - 12/06/1948 1 Ba
05/02/1949 Ca 1-90 - 10-75; 85-66; - 07/05/1949 13 Ba Ca
30/04/1949 Na 90-1 - 10-75; 85-66; - 07/05/1949 1 Ba Ca
07/05/1949 Ro 90-1 - 8-28; - 25/06/1949 7 Ca
23/07/1949 Pa 1-90 - 39-85; - 06/08/1949 2 Ba
17/03/1951 Mi 90-1 - 63-18; - 28/04/1951 6 Ca
21/06/1952 Ba 1-90 - 39-66; - 12/07/1952 3 Ca
15/05/1954 Mi 1-90 - 66-39; - 17/07/1954 9 Ca
22/10/1955 To 1-90 - 32-74; - 17/12/1955 8 Ca
05/05/1956 Fi 1-90 - 74-54; - 26/05/1956 3 Ca
09/02/1957 Ge 90-1 - 18-6; - 23/03/1957 6 Ba
06/07/1957 Ve 1-90 - 32-54; - 27/07/1957 3 Ca
31/08/1957 Mi 1-90 - 6-18; - 21/09/1957 3 Ba
07/09/1957 Ca 1-90 - 6-18; - 21/09/1957 2 Ba
30/11/1957 To 1-90 - 6-63; - 15/02/1958 11 Ca
28/12/1957 Ve 90-1 - 6-63; - 15/02/1958 7 Ca
21/06/1958 Na 90-1 - 54-74; - 09/08/1958 7 Ca
01/11/1958 Ca 1-90 - 66-39; - 06/12/1958 5 Ca
22/11/1958 Fi 90-1 - 66-39; - 06/12/1958 2 Ca
27/12/1958 Ca 1-90 - 10-48; 39-66; - 03/01/1959 1 Ba Ca
07/05/1960 Ro 90-1 - 75-10; - 21/05/1960 2 Ca
09/07/1960 Ba 90-1 - 75-48; - 06/08/1960 4 Ca
29/07/1961 To 1-90 - 6-18; - 19/08/1961 3 Ba
13/10/1962 Ve 90-1 - 69-28; - 22/12/1962 10 Ca
03/11/1962 Ro 1-90 - 69-28; - 22/12/1962 7 Ca
09/02/1963 To 1-90 - 85-66; - 06/04/1963 8 Ca
18/05/1963 Ve 1-90 - 6-18; - 15/06/1963 4 Ca
27/07/1963 Fi 1-90 - 18-6; - 19/10/1963 12 Ca
12/09/1964 Ca 1-90 - 75-10; - 31/10/1964 7 Ca
19/12/1964 Pa 1-90 - 54-32; - 06/03/1965 11 Ba
15/01/1966 Pa 90-1 - 85-39; - 26/03/1966 10 Ca
20/08/1966 Fi 1-90 - 66-85; - 01/10/1966 6 Ba
02/09/1967 Ge 90-1 - 39-85; - 16/09/1967 2 Ca
14/09/1968 Ba 90-1 - 28-8; - 05/10/1968 3 Ba
15/02/1969 Ve 90-1 - 10-75; - 03/05/1969 11 Ba
28/02/1970 Ca 1-90 - 66-39; - 11/04/1970 6 Ca
28/03/1970 Ro 90-1 - 66-39; - 11/04/1970 2 Ca
11/07/1970 Ba 90-1 - 8-28; - 22/08/1970 6 Ca
25/07/1970 To 90-1 - 8-28; - 22/08/1970 4 Ca
01/05/1971 Ro 1-90 - 39-85; - 26/06/1971 8 Ba
18/12/1971 Fi 1-90 - 8-69; - 22/01/1972 5 Ca
16/09/1972 Ba 90-1 - 54-74; - 11/11/1972 8 Ba
30/06/1973 Ro 90-1 - 8-69; - 04/08/1973 5 Ba
15/09/1973 Ge 90-1 - 75-10; - 06/10/1973 3 Ca
09/03/1974 Na 90-1 - 85-66; - 08/06/1974 13 Ba
16/03/1974 Ge 1-90 - 85-66; - 08/06/1974 12 Ba
04/06/1977 Fi 90-1 - 28-69; - 09/07/1977 5 Ca
14/10/1978 Ve 90-1 - 8-69; - 02/12/1978 7 Ca
16/06/1979 Mi 1-90 - 39-85; - 11/08/1979 8 Ba
14/07/1979 Na 1-90 - 39-85; - 11/08/1979 4 Ba
02/02/1980 Ve 1-90 - 6-63; - 15/03/1980 6 Ca
03/07/1982 Pa 1-90 - 66-85; - 21/08/1982 7 Ba
22/10/1983 Ca 90-1 - 18-63; - 03/12/1983 6 Ba
12/11/1983 Mi 90-1 - 18-63; - 03/12/1983 3 Ba
07/01/1984 Pa 1-90 - 39-66; - 18/02/1984 6 Ca
19/07/1986 Ba 90-1 - 66-39; - 18/10/1986 13 Ca
08/08/1987 Pa 90-1 - 48-75; - 22/08/1987 2 Ca
26/03/1988 Ro 90-1 - 8-69; - 11/06/1988 11 Ba
13/08/1988 Na 1-90 - 74-32; - 17/09/1988 5 Ca
29/10/1988 Ge 90-1 - 32-54; - 24/12/1988 8 Ca
10/02/1990 Na 90-1 - 28-8; - 15/03/1990 5 Ca
19/05/1990 Ca 90-1 - 63-6; - 30/06/1990 6 Ca
05/06/1993 Pa 90-1 - 48-75; 54-74; - 28/08/1993 12 Ba Ca
08/01/1994 To 1-90 - 28-69; - 05/02/1994 4 Ca
12/03/1994 Ba 90-1 - 32-74; - 23/04/1994 6 Ba
19/03/1994 Mi 1-90 - 32-74; - 23/04/1994 5 Ba
05/11/1994 Ro 90-1 - 54-32; - 24/12/1994 7 Ca
18/11/1995 Ca 1-90 - 66-39; - 13/01/1996 8 Ca
02/12/1995 Ca 90-1 - 66-39; - 13/01/1996 6 Ca
02/11/1996 Ge 90-1 - 85-66; - 09/11/1996 1 Ba
21/05/1997 Ca 90-1 - 63-18; - 24/05/1997 1 Ba
15/10/1997 Fi 1-90 - 63-6; - 05/11/1997 6 Ba
27/12/1997 Ro 90-1 - 32-74; - 03/01/1998 2 Ca
07/01/1998 Ro 1-90 - 8-69; - 14/01/1998 2 Ca
27/01/1999 To 1-90 - 54-32; - 10/03/1999 12 Ba
13/02/1999 Ve 1-90 - 54-32; - 10/03/1999 7 Ba
16/06/1999 To 90-1 - 74-32; - 30/06/1999 4 Ba
15/11/2000 Mi 90-1 - 10-75; - 25/11/2000 3 Ba
04/04/2001 Ge 90-1 - 10-48; - 05/05/2001 9 Ca
05/09/2001 To 90-1 - 32-54; - 08/09/2001 1 Ca
10/11/2001 Mi 1-90 - 18-6; - 28/11/2001 5 Ca
08/06/2002 Ba 1-90 - 28-69; - 19/06/2002 3 Ba
12/10/2002 Ro 1-90 - 54-74; - 16/11/2002 10 Ba
08/01/2003 Ge 1-90 - 32-54; - 08/02/2003 9 Ca
24/05/2003 Mi 1-90 - 74-32; - 28/06/2003 10 Ba
30/07/2003 Ba 90-1 - 10-48; - 06/08/2003 2 Ba
06/12/2003 Pa 1-90 - 39-66; - 13/12/2003 2 Ca
11/12/2004 Ro 90-1 - 10-75; - 05/01/2005 7 Ca
16/03/2005 Ro 90-1 - 85-39; - 19/03/2005 1 Ba
25/05/2005 Ro 1-90 - 6-18; - 04/06/2005 3 Ca
25/06/2005 Fi 1-90 - 48-10; - 02/07/2005 3 Ba
24/09/2005 Mi 1-90 - 74-32; - 27/09/2005 1 Ca
02/11/2005 Na 90-1 - Esito Negativo - - - -
24/11/2005 Ve 90-1 - 10-48; - 06/12/2005 5 Ca
24/01/2006 Ve 90-1 - 85-39; - 16/02/2006 10 Ca
11/02/2006 Ge 1-90 - 85-39; - 16/02/2006 2 Ca
25/02/2006 To 1-90 - 54-74; - 14/03/2006 7 Ba
15/04/2006 Ge 1-90 - 74-32; - 26/04/2006 4 Ba
19/08/2006 Na 1-90 - 66-85; - 16/09/2006 12 Ba
07/11/2006 Ca 1-90 - 6-18; - 23/11/2006 7 Ca
18/01/2007 Ro 90-1 - 10-48; - 23/01/2007 2 Ba
15/03/2007 Fi 1-90 - 8-69; - 24/03/2007 4 Ca
22/05/2007 Pa 1-90 - 74-32; - 19/06/2007 12 Ca
26/01/2008 Ca 90-1 - 69-8; - 14/02/2008 8 Ba
17/05/2008 To 1-90 - - 8-28-69; 31/05/2008 6 Ba
09/09/2008 Mi 1-90 - 32-54; - 16/09/2008 3 Ba
04/04/2009 Ro 1-90 - In Gioco - Colpo attuale di Gioco: 10 - - - -

E ANCHE 1.90 SU BARI RINFORZA LA PREVISIONE
 
WEBSITE  Top
0 replies since 23/7/2009, 17:36   213 views
  Share